Wednesday 10/04 |
3:34 AM | H | 9.6′ |
9:17 AM | L | 0.8′ |
3:45 PM | H | 10.3′ |
10:01 PM | L | 0.1′ |
|
Thursday 10/05 |
4:32 AM | H | 9.0′ |
10:13 AM | L | 1.4′ |
4:42 PM | H | 9.8′ |
11:01 PM | L | 0.6′ |
|
Friday 10/06 |
5:33 AM | H | 8.5′ |
11:12 AM | L | 1.9′ |
5:43 PM | H | 9.3′ |
|
Saturday 10/07 |
12:04 AM | L | 1.0′ |
6:34 AM | H | 8.2′ |
12:16 PM | L | 2.1′ |
6:46 PM | H | 9.1′ |
|
Sunday 10/08 |
1:08 AM | L | 1.2′ |
7:36 AM | H | 8.2′ |
1:20 PM | L | 2.1′ |
7:49 PM | H | 9.0′ |
|
Monday 10/09 |
2:08 AM | L | 1.2′ |
8:33 AM | H | 8.3′ |
2:21 PM | L | 1.9′ |
8:46 PM | H | 9.1′ |
|
Tuesday 10/10 |
3:01 AM | L | 1.1′ |
9:23 AM | H | 8.6′ |
3:13 PM | L | 1.6′ |
9:36 PM | H | 9.3′ |
|